|
|
|
| No. | Kode POS
|
| Kode Wilayah
|
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 1 | 66372 | Gandusari | 35.03.10.2006 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 2 | 66372 | Jajar | 35.03.10.2005 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 3 | 66372 | Karanganyar | 35.03.10.2008 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 4 | 66372 | Krandegan | 35.03.10.2010 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 5 | 66372 | Melis | 35.03.10.2009 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 6 | 66372 | Ngrayung | 35.03.10.2001 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 7 | 66372 | Sukorame | 35.03.10.2011 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 8 | 66372 | Sukorejo | 35.03.10.2003 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 9 | 66372 | Widoro | 35.03.10.2007 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 10 | 66372 | Wonoanti | 35.03.10.2004 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| 11 | 66372 | Wonorejo | 35.03.10.2002 | Gandusari | Kabupaten | Trenggalek | Jawa Timur | ||||||||||
| Halaman ke ➜ 1 |
Terdapat 11 desa / kampung / pekon & kelurahan di Kecamatan Gandusari 66372, Kab. Trenggalek |


